Cartongesso rivestito in tela - Cartongesso ignifugo e resistente agli impatti per soffitti e pareti divisorie
SpecificazioneSpecificazione
Hà una eccellente resistenza à u focu, isolamentu acusticu è resistenza à l'umidità, impedendu efficacemente à u core di gesso di crepà è sbuchjà durante a custruzzione è l'usu. Adattu per partizioni di muri interni, soffitti sospesi, modanature decorative è zone ad alta umidità cum'è bagni è cucine cù un trattamentu impermeabile adattatu.
| Nome di u produttu | Cartongessu rivestitu di tela |
| Materiale | Tela + polvere di gesso + fibra di vetru + altri |
| Tipu | Standard / Ignifugu / Resistente à l'umidità / Impermeabile / Insonorizatu / Resistente à a muffa / Resistente à i terremoti |
| Culore di u pannu | Rossu, verde, aranciu, giallu, persunalizatu |
| Funziunalità | Assorbimentu acusticu, Ignifugu, Impermeabile, Isolamentu termicu, Facile da installà, Dimensionalmente stabile, Longa vita, Ecologicu |
| pesu ligeru, senza cedimenti, senza deformazioni. | |
| TAGLIA MM | 1200*2400/ 1200*2600/ 1200*2700/ 1200*3000/ 1220*1830/ 1220*2440/ 1220*2750/ 1220*3000 o altri |
| SPESSORE | 7/8/9/9.5/10/12/12.5/15MM |
| Bordu | Bordu tegulare / Bordu quadratu |
| Imballaggio | Ogni dui pezzi faccia à faccia imballati cù carta sigillante |
| Marca di spedizione | A carta di sigillatura puderia esse stampata secondu a dumanda di i clienti, ma hà una dumanda di quantità |
Hà una eccellente resistenza à u focu, isolamentu acusticu è resistenza à l'umidità, impedendu efficacemente à u core di gesso di crepà è sbuchjà durante a custruzzione è l'usu. Adattu per partizioni di muri interni, soffitti sospesi, modanature decorative è zone ad alta umidità cum'è bagni è cucine cù un trattamentu impermeabile adattatu.
| TAGLIA MM | SPESSORE MM | PESU /PC KGS | 20'FCL (CARICU IN MASSA) | ||
| PCS | MQ | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 anni | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 anni | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (IMBALLAGIU DI PALLET) | |||||
| 1220*2440 | QUANTITÀ DI PALLET | PCS | MQ | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
| TAGLIA MM | SPESSORE MM | PESU /PC KGS | 20'FCL (CARICU IN MASSA) | ||
| PCS | MQ | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 anni | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 anni | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (IMBALLAGIU DI PALLET) | |||||
| 1220*2440 | QUANTITÀ DI PALLET | PCS | MQ | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
Perchè sceglie noiPerchè sceglie noi
Perchè sceglie u cartongessu cù rivestimentu in tela invece di u cartongessu tradiziunale?
Durabilità è Resistenza à l'Impattu Migliorate
Superficie liscia pronta à esse finita
Ignifugu è Acusticu
Prutezzione à triplu schermu
Impermeabile, resistente à l'umidità è à a muffa.
U nostru cartongessu cù rivestimentu in tela trattata in modu speciale offre una difesa cumpleta. U so core idrorepellente è a superficia di tela rivestita bloccanu attivamente a penetrazione di liquidi, cuntrolanu l'assorbimentu di l'umidità è inibiscenu a crescita di muffa, assicurendu l'integrità à longu andà in ambienti esigenti.
| TAGLIA MM | SPESSORE MM | PESU /PC KGS | 20'FCL (CARICU IN MASSA) | ||
| PCS | MQ | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 anni | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 anni | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (IMBALLAGIU DI PALLET) | |||||
| 1220*2440 | QUANTITÀ DI PALLET | PCS | MQ | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |






















