Pannelli di soffittu in PVC per spazii interni
SpecificazioneSpecificazione
| Nome di u produttu | Tettu in gesso laminatu in PVC |
| Materiale | Cartongesso rivestito di carta, film PVC, foglia d'aluminiu, nastro adesivo, colla, film termoretraibile... |
| Nùmeru di cuncepimentu | 000/ 103/ 154/ 155/ 238/ 239/ 247/ 249/ 567/ 568/ 572/ 996/ 997/ 998/ G238/ G239/ G572/ G996/ AT30.... |
| Culore di u filmu | Biancu, Doratu, Culuritu |
| Funziunalità | Ecologicu, Ignifugu, Impermeabile, Antigraffiu, Facile da installà è mantene, Longa vita |
| Installazione | Griglia a T è accessori appesi |
| Applicazione | Decorazione di u tettu internu per lochi cummerciali è residenziali cum'è ristorante d'uffiziu, hotel, supermercatu, cucina, vita, stanza .ecc. |
| Capacità di pruduzzione | 4000000 m² / mese |
| Data di caricamentu | Circa 10-15 ghjorni dopu u pagamentu di u depositu |
| Portu di Caricamentu | Qingdao o Lianyungang |
| Ordine minimu | 500 m² / Design |
| TAGLIA MM | SPESSORE MM | PESU /PC KGS | 20'FCL (CARICU IN MASSA) | ||
| PCS | MQ | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 anni | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 anni | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (IMBALLAGIU DI PALLET) | |||||
| 1220*2440 | QUANTITÀ DI PALLET | PCS | MQ | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
| TAGLIA MM | SPESSORE MM | PESU /PC KGS | 20'FCL (CARICU IN MASSA) | ||
| PCS | MQ | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 anni | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 anni | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (IMBALLAGIU DI PALLET) | |||||
| 1220*2440 | QUANTITÀ DI PALLET | PCS | MQ | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
Descrizzione di u pruduttuDescrizzione
Panoramica
I pannelli di soffittu in PVC sò l'alternativa perfetta à:
FRP (pannellu di plastica rinforzata cù fibre)
Cartongesso pittatu, compensatu
Cartongesso
Cementu piastrellatu
Rivestimentu in PVC ligeru
Pannelli in acciaio inox
Funziunalità
I pannelli di soffittu in PVC Lifang sò cuncepiti per suddisfà e vostre aspettative più esigenti. Non solu rispettanu è superanu tutti i codici di custruzzione statutarii, ma soddisfanu ancu i requisiti rigorosi di a custruzzione igienica muderna.
U cuncepimentu unicu di tela ad alta resistenza di Lifang offre una capacità di attraversamentu eccezziunale.
A superficia di Lifang hè assai resistente è resistente à i graffi, i batteri, i prudutti chimichi, a muffa è l'umidità.
Lifang hè dispunibule in larghezza 16″ è lunghezze di custruzzione standard di 8′, 10′, 12′, 16′ è 20′. Lunghezze persunalizate sò dispunibili.
Vantaghji è Benefici Chjave
Rimpiazzamentu ideale per i sistemi di pareti cunvinziunaliEcunomicu paragunatu à altri materiali
Ùn sustene micca a crescita batterica
Ùn si corrode micca è hè resistente à a maiò parte di i prudutti chimichi
Cuncepimentu di a trave interna per a rigidità è a forza
Leggeru, faciule da trasportà
Altu rapportu forza-pesu
Supporta i carichi d'isolamentu di a soffitta
Aspettu luminosu è pulitu
Quasi senza manutenzione - basta à pulisce
Altamente resistente à l'umidità è à a muffa
Classificazione di focu di classe A - risparmi potenziali nantu à l'assicuranza
Rapidu è faciule da stallà
I fissaggi nascosti furniscenu una finitura liscia
Flangia di chiodatura preforata
L'applicazioni includenu
| SPECIFICAZIONE | ||||||
| TAGLIA MM | SPESSORE | QUANTITÀ/CTNS | QUANTITÀ/20'FCL | |||
| CTNS | PCS | MQ | KGS | |||
| 595*595 | 7 | 10 | 1190 | 11900 | 4212.9 | 20643 |
| 7.5 | 10 | 1110 | 11100 | 3929.7 | 20631 | |
| 8 | 10 | 1040 | 10400 | 3681.9 | 20618 | |
| 9 | 8 | 1150 | 9200 | 3257 | 20519 | |
| 9.5 | 8 | 1095 | 8760 | 3101.3 | 20623 | |
| 12 | 6 | 1155 | 6930 | 2453.4 | 20609 | |
| 603*603 | 7 | 10 | 1160 | 11600 | 4217.9 | 20668 |
| 7.5 | 10 | 1080 | 10800 | 3926.9 | 20617 | |
| 8 | 10 | 1012 | 10120 | 3679.7 | 20525 | |
| 9 | 8 | 1120 | 8960 | 3257.9 | 20525 | |
| 9.5 | 8 | 1065 | 8520 | 3097.9 | 20601 | |
| 12 | 6 | 1124 | 6744 | 2452.1 | 20598 | |
| 595*1195 | 7 | 8 | 730 | 5840 | 4152.3 | 20347 |
| 7.5 | 8 | 690 | 5520 | 3924.9 | 20606 | |
| 8 | 8 | 645 | 5160 | 3668.9 | 20546 | |
| 9 | 6 | 750 | 4500 | 3199.6 | 20158 | |
| 9.5 | 6 | 725 | 4350 | 3093 | 20568 | |
| 12 | 6 | 575 | 3450 | 2453 | 20606 | |
| 603*1210 | 7 | 8 | 710 | 5680 | 4154.6 | 20357 |
| 7.5 | 8 | 670 | 5360 | 3920.5 | 20583 | |
| 8 | 8 | 627 | 5016 | 3668.9 | 20546 | |
| 9 | 6 | 735 | 4410 | 3225.9 | 20322 | |
| 9.5 | 6 | 705 | 4230 | 3094 | 20575 | |
| 12 | 6 | 560 | 3360 | 2451.6 | ||























