Cartongesso Impermeabile - Materiale di Costruzione Premium per Barriera all'Umido
Descrizzione di u produttuDescrizzione di u produttu
1. Prestazioni Impermeabili Superiori: Classificatu IPX4 per l'impermeabilità, u pannellu resiste à spruzzi d'acqua diretti è à l'umidità elevata prolungata, ideale per zone umide cum'è bagni, cucine è scantinati. A formula specializata di u core forma un stratu idrofobicu chì respinge l'acqua, assicurendu l'integrità strutturale ancu in cundizioni di umidità dure.
2. Durabile è di longa durata: U core di gesso à alta densità è u rivestimentu di carta impermeabile rinforzatu migliuranu a resistenza à l'impattu è a stabilità strutturale, resistendu à a deformazione è à a degradazione per anni d'usu. Mantene a so forma è e so prestazioni ancu in applicazioni semi-esterni cum'è u rivestimentu di muri esterni è i balconi cuparti.
3. Installazione Facile è Ampia Compatibilità: Leggera ma robusta, a tavola hè faciule da taglià, perforà è installà cù strumenti di custruzzione standard, riducendu i costi di manodopera. Si abbina perfettamente à diverse finiture - pittura, piastrelle di ceramica, impiallacciature in petra è carta da parati impermeabile - adattendusi à diverse esigenze di design.
| Nome di u produttu | Cartongessu impermeabile |
| Materiale | Carta + polvere di gesso + fibra di vetru + altri |
| Tipu | Impermeabile / Insonorizatu |
| Culore di a carta | Verde scuru |
| Funziunalità | Assorbimentu acusticu, Impermeabile, Isolamentu termicu, Facile da installà, Dimensionalmente stabile, Longa durata, Ecologicu |
| pesu ligeru, senza cedimenti, senza deformazioni. | |
| TAGLIA MM | 1200 * 2400 / 1200 * 2600 / 1200 * 2700 / 1200 * 3000 / 1220 * 1830 / 1220 * 2440 o altri |
| SPESSORE | 7/8/9/9.5/10/12/12.5/15MM |
| Bordu | Bordu tegulare / Bordu quadratu |
| Imballaggio | Ogni dui pezzi faccia à faccia imballati cù carta sigillante |
| Marca di spedizione | A carta di sigillatura puderia esse stampata secondu a dumanda di i clienti, ma hà una dumanda di quantità |
| TAGLIA MM | SPESSORE MM | PESU /PC KGS | 20'FCL (CARICU IN MASSA) | ||
| PCS | MQ | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 anni | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 anni | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (IMBALLAGIU DI PALLET) | |||||
| 1220*2440 | QUANTITÀ DI PALLET | PCS | MQ | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
| TAGLIA MM | SPESSORE MM | PESU /PC KGS | 20'FCL (CARICU IN MASSA) | ||
| PCS | MQ | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 anni | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 anni | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (IMBALLAGIU DI PALLET) | |||||
| 1220*2440 | QUANTITÀ DI PALLET | PCS | MQ | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
Perchè sceglie noiPerchè sceglie noi
Perchè sceglie u nostru cartongessu impermeabile?
Resistenza à l'umidità senza paragone
U core di gesso specializatu cù additivi idrorepellenti è u rivestimentu di carta impermeabile à doppiu stratu crea una barriera affidabile contr'à i schizzi d'acqua è l'umidità, impedendu u gonfiore, a deformazione è a crescita di muffa in e zone umide.
Facile installazione è versatilità
U disignu ligeru permette un tagliu, una perforazione è un montaggio rapidi cù strumenti standard, risparmiendu tempu di travagliu. Hè cumpatibile cù diverse finiture cum'è piastrelle, pittura è carta da parati, adattendu si à diverse esigenze di prughjetti residenziali è cummerciali.
| TAGLIA MM | SPESSORE MM | PESU /PC KGS | 20'FCL (CARICU IN MASSA) | ||
| PCS | MQ | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 anni | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 anni | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (IMBALLAGIU DI PALLET) | |||||
| 1220*2440 | QUANTITÀ DI PALLET | PCS | MQ | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
- Zone residenziali: Bagni cumpleti (cornici di doccia, pareti di lavabo), cucine (paraschizzi, zone umide), lavanderie, scantinati, patii coperti è garage umidi.
- Spazii cummerciali: Hotel



















